Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВ | Д×Ш×В | кг | |
RSW 18,5 | 3,69 | 2,91 | 2,61 | – | 18,5 | 1392 x 931 x 1574 | 595 |
RSW 22,0 | 4,98 | 3,79 | 3,31 | – | 22 | 1392 x 931 x 1574 | 595 |
RSW 30,0 | 5,56 | 4,71 | 4,12 | 3,53 | 30 | 1392 x 931 x 1574 | 680 |
RSW 37,0 | 6,51 | 5,67 | 5,03 | 4,39 | 37 | 1392 x 931 x 1574 | 760 |
RSW 45,0 | – | 6,51 | 6,24 | 5,46 | 45 | 1392 x 931 x 1574 | 810 |
Серия RSW
Серия RSW
Под заказ
Винтовые безмасляные компрессоры RENNER cерии RSW с водяным охлаждением были разработаны для экономичного производства безмасляного сжатого воздуха в среднем диапазоне мощности от 18.5 до 45 кВт.
Отличительной особенностью данных компрессоров является отсутствие компрессорного масла, которое заменили на воду. Вода являясь естественным материалом и идеальным теплопроводником используется для смазки, охлаждения и сжатия воздуха.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.