- Диапазон номинального рабочего давления:
- для медицинских газов 0...1,0 МПа;
- для вакуума 0...-0,1 МПа.
Исполнение | внешний/встроенный |
Количество контролируемых линий, шт | 1–6 |
Количество выходных ответвлений для каждой линии | 1–2 |
Номинальное напряжение питания, В | 230 В, 50 Гц |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | не более 60 |
Уровень шума зуммера звукового сигнала тревоги, ДБ(А) | не более 80 |
Пропускная способность линии (максимальный поток газов в линии, л/мин | не менее 1500 |
Диаметры входных/выходных патрубков, мм для медицинских газов (О2, N2O, CO2, AIR) для вакуума |
15х1 22х1 |
Световая и звуковая система сигнализации отклонения давления о заданных пределов (программируемая) | по запросу |
Передача информации о текущем статусе и тревоге на центральный пост, в систему мониторинга (диспетчеризации) | по запросу |
Система бесключевого (экстренного) доступа в аварийных ситуациях | по запросу |
Материал | алюминий (антикоррозийное гальванопокрытие) |
Гарантия | 24 месяца со дня ввода эксплуатацию |
Производитель | ЗАО "ИСКАМЕДТЕХ", г. Минск, РБ |
Выполняем проектирование блоков контроля медицинских газов, консультационные услуги и сервисное обслуживание.