Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 9 бар | 10 бар | 11 бар | 12 бар | 13 бар | кВ | кг | |
RS-M 18,5 | 1,90 | 2,17 | 2,37 | 2,57 | 2,66 | 2,75 | 2,84 | 18,5 | 670 |
RS-M 22,0 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 22,0 | 680 |
RS-M 30,0 | 4,10 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,40 | 6,80 | 30,0 | 720 |
RS-M 37,0 | 5,50 | 6,00 | 6,60 | 7,30 | 7,80 | 8,30 | 8,80 | 37,0 | 960 |
RS-M 45,0 | 6,60 | 7,70 | 8,50 | 9,10 | 9,80 | 10,20 | 10,50 | 45,0 | 1050 |
Винтовые бустеры RS-M 18,5 - 45,0
Винтовые бустеры RS-M 18,5 - 45,0
Под заказ
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.