- RS-Compact - винтовой компрессор на несущей раме;
- RSDK-Compact - со встроенным осушителем рефрижераторного типа;
| Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Ресивер | Габариты | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | литры | ДхШхВ | кг | |
| RS-C 3,0 | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | - | 1002 x 444 x 456 | 159 |
| RS-C 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,33 | 4,0 | - | 1002 x 444 x 456 | 159 |
| RSD-C 3,0* | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | 90 | 1002 x 444 x 456 | 195 |
| RSD-C 4,0* | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4,0 | 90 | 1002 x 444 x 456 | 195 |
| RSD-C 3,0* | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 239 |
| RSD-C 4,0* | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 239 |
| RSDK-C 3,0** | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 270 |
| RSDK-C 4,0** | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 270 |
