Возможны следующие модификации данных компрессоров:
- RS-H - базовая версия компрессоров на 18 и 20 бар с электромеханическим управлением;
- RSK-H - со встроенным осушителем рефрижераторного типа с точкой росы +3°C;
- RSF-H - с частотным преобразователем и электронным блоком управления RENNERtronic;
- RSKF-H - со встроенным осушителем рефрижераторного типа с точкой росы +3°C, частотным преобразователем и электронным блоком управления RENNERtronic;
Все модели данной серии поставляются с шаровым краном и пятиметровым электрокабелем. По запросу возможно исполнение данных компрессоров на горизонтальном оцинкованном или крашенном ресивере, магистральными фильтрами и др.
RS-H (базовая версия с электромеханическим управлением) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Подключение | Габариты | Вес | ||
18 бар | 20 бар | кВт | л.с. | дюйм | ДxШxВ | кг | |
RS-H 11 | 0,97 | 0,90 | 11 | 15 | G 3/4 | 1137х662х1034 | 305 |
RS-H 15 | 1,32 | 1,25 | 15 | 20 | G 3/4 | 1137х662х1034 | 319 |
RSK-H (со встроенным осушителем рефрижераторного типа с точкой росы +3°C;) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Подключение | Габариты | Вес | ||
18 бар | 20 бар | кВт | л.с. | дюйм | ДxШxВ | кг | |
RSK-H 11 | 0,97 | 0,90 | 11 | 15 | G 3/4 | 1530х662х1034 | 335 |
RSK-H 15 | 1,32 | 1,25 | 15 | 20 | G 3/4 | 1530х662х1034 | 369 |
RSF-H (с частотным преобразователем и электронным блоком управления RENNERtronic) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Подключение | Габариты | Вес | ||
18 бар | 20 бар | кВт | л.с. | дюйм | ДxШxВ | кг | |
RSF-H 11 | 0,29-0,97 | 0,27-0,90 | 11 | 15 | G 3/4 | 1215х662х1034 | 320 |
RSF-H 15 | 0,40-1,32 | 0,38-1,25 | 15 | 20 | G 3/4 | 1215х662х1034 | 335 |
RSKF-H (со встроенным осушителем рефрижераторного типа с точкой росы +3°C, частотным преобразователем и электронным блоком управления RENNERtronic) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Подключение | Габариты | Вес | ||
18 бар | 20 бар | кВт | л.с. | дюйм | ДxШxВ | кг | |
RSKF-H 11 | 0,29-0,97 | 0,27-0,90 | 11 | 15 | G 3/4 | 1581х662х1034 | 368 |
RSKF-H 15 | 0,40-1,32 | 0,38-1,25 | 15 | 20 | G 3/4 | 1581х662х1034 | 385 |
Производительность указана согласно стандарту DIN EN ISO 2151:2009