В более мощных моделях встроена система водяного охлаждения. Благодаря этому компрессоры серии RS-D имеют следующие преимущества:
- плавный и мягкий ход привода;
- низкий уровень вибрации;
- максимально высокий КПД - около 98-99%;
- отсутствует необходимость в замене приводного ремня;
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВт | ДхШхВ | кг | |
RS 95 D | 16,64 | 14,52 | 12,24 | 10,86 | 95 | 2830 x 1460 x 2225 | 2750 |
RS 110 D | 19,10 | 16,60 | 14,39 | 12,17 | 110 | 2830 x 1460 x 2225 | 2800 |
RS 132 D | 23,61 | 20,43 | 16,15 | 15,10 | 132 | 2830 x 1460 x 2225 | 3150 |
RS 160 D | 27,95 | 25,04 | 19,52 | 18,82 | 160 | 2830 x 1460 x 2225 | 3180 |
RS 185 D | 31,70 | 27,67 | 22,89 | 20,21 | 185 | 3500 x 2100 x 2270 | 4700 |
RS 200 D | 35,75 | 31,33 | - | - | 200 | 3500 x 2100 x 2270 | 4900 |
RS 220 D | - | - | 27,04 | 23,03 | 220 | 3500 x 2100 x 2270 | 4930 |
RS 250 D | 44,42 | 35,80 | 30,14 | 26,32 | 250 | 3500 x 2100 x 2270 | 5100 |
RS 280 D | 49,22 | 44,35 | 34,06 | 29,91 | 280 | 3500 x 2100 x 2270 | 5500 |
RS 315 D | 50,70 | 44,55 | 38,90 | 33,77 | 315 | 3500 x 2100 x 2270 | 5600 |
RS 355 DW | - | 50,10 | 43,56 | 38,53 | 355 | 3500 x 2100 x 2270 |
6200 |