Стандартныe размeры рeсивeров:
- RSD 3,0 до 9,0 - ресивер на 250 л.
- RSD 11,0 до 15,0 - ресивер на 500 л.
Объем ресивера оптимально подобран в соотношении с производительностью компрессора. По специальному заказу возможно исполнение с ресивером другого объема.
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Ресивер | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВт | литры | ДxШxВ | кг | |
RSD 3,0 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 250 | 1413х567х1435 | 198 |
RSD 4,0 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 250 | 1413х567х1435 | 240 |
RSD 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 250 | 1413х567х1435 | 246 |
RSD 7,5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 250 | 1413х567х1435 | 261 |
RSD 9,0 | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9,0 | 250 | 1413х567х1435 | 267 |
RSD 1-11,0 | - | 1,45 | 1,10 | 0,90 | 11,0 | 250 | 1413х567х1442 | 285 |
RSD 11,0 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 500 | 1810х664х1757 | 431 |
RSD 15,0 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 500 | 1810х664х1757 |
444 |