Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Выход воздуха | Габариты | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВт | '' | Д×Ш×В | кг | |||
RSK-TOP 3,0 | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | ½ | 980 x 504 x 951 | 170 | ||
RSK-TOP 4,0 | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | ½ | 980 x 504 x 951 | 170 | ||
RSK-TOP 5,5 | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | ½ | 980 x 504 x 951 | 180 | ||
RSK-TOP 7,5 | 1,18 | 1,06 | 0,86 | 0,76 | 7,5 | ½ | 980 x 504 x 951 | 18 |
Серия RSK-TOP со встроенным осушителем (3,0 – 15,0 кВт)
Серия RSK-TOP со встроенным осушителем (3,0 – 15,0 кВт)
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.